Araç Yakıt Dağılımı
| Marka | Benzin | Dizel | LPG | Elektrik | Hibrit | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Audi | 27 | 9 | 18 | 54 | ||
| BMW | 33 | 4 | 20 | 57 | ||
| Chery | 5 | 5 | ||||
| Citroen | 10 | 9 | 19 | |||
| Cupra | 11 | 1 | 12 | |||
| Dacia | 2 | 2 | ||||
| DS | 2 | 1 | 3 | |||
| Fiat | 7 | 7 | 4 | 18 | ||
| Ford | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
| Honda | 3 | 3 | 6 | |||
| Hyundai | 27 | 3 | 8 | 1 | 39 | |
| Jaguar | 2 | 2 | ||||
| Jeep | 6 | 2 | 8 | |||
| Kia | 5 | 5 | ||||
| Land Rover | 18 | 14 | 32 | |||
| Lexus | 13 | 13 | ||||
| Mercedes Benz | 1 | 1 | ||||
| MG | 4 | 4 | ||||
| Mini | 11 | 1 | 12 | |||
| Nissan | 2 | 2 | ||||
| Opel | 9 | 1 | 4 | 14 | ||
| Peugeot | 9 | 8 | 17 | |||
| Renault | 12 | 3 | 4 | 19 | ||
| Seat | 6 | 6 | ||||
| Skoda | 32 | 4 | 4 | 40 | ||
| SsangYong | 6 | 1 | 7 | |||
| Subaru | 3 | 2 | 5 | |||
| Suzuki | 14 | 14 | ||||
| Toyota | 4 | 1 | 14 | 19 | ||
| Volkswagen | 40 | 5 | 3 | 48 | ||
| Toplam | 333 | 50 | 91 | 496 |

