Araç Yakıt Dağılımı
| Marka | Benzin | Dizel | LPG | Elektrik | Hibrit | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Audi | 33 | 15 | 18 | 66 | ||
| BMW | 41 | 6 | 20 | 67 | ||
| Chery | 7 | 7 | ||||
| Citroen | 8 | 1 | 5 | 14 | ||
| Cupra | 11 | 1 | 12 | |||
| Dacia | 2 | 1 | 3 | |||
| DS | 2 | 1 | 3 | |||
| Fiat | 13 | 8 | 3 | 24 | ||
| Ford | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
| Honda | 6 | 2 | 3 | 11 | ||
| Hyundai | 21 | 4 | 5 | 1 | 31 | |
| Jaguar | 2 | 2 | ||||
| Jeep | 6 | 2 | 8 | |||
| Kia | 16 | 8 | 24 | |||
| Land Rover | 19 | 14 | 33 | |||
| Lexus | 15 | 15 | ||||
| Mercedes Benz | 41 | 3 | 10 | 3 | 57 | |
| MG | 4 | 1 | 5 | |||
| Mini | 11 | 1 | 12 | |||
| Nissan | 2 | 2 | ||||
| Opel | 10 | 4 | 14 | |||
| Peugeot | 10 | 9 | 19 | |||
| Renault | 15 | 2 | 3 | 20 | ||
| Seat | 7 | 7 | ||||
| Skoda | 32 | 4 | 4 | 40 | ||
| SsangYong | 7 | 2 | 9 | |||
| Subaru | 3 | 2 | 5 | |||
| Suzuki | 16 | 16 | ||||
| Toyota | 6 | 1 | 17 | 24 | ||
| Volkswagen | 40 | 5 | 3 | 48 | ||
| Toplam | 415 | 65 | 103 | 611 |

