Araç Yakıt Dağılımı
| Marka | Benzin | Dizel | LPG | Elektrik | Hibrit | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Audi | 33 | 13 | 18 | 64 | ||
| BMW | 39 | 6 | 20 | 65 | ||
| Chery | 5 | 5 | ||||
| Citroen | 9 | 8 | 17 | |||
| Cupra | 11 | 1 | 12 | |||
| Dacia | 2 | 1 | 3 | |||
| DS | 2 | 1 | 3 | |||
| Fiat | 8 | 7 | 1 | 16 | ||
| Ford | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
| Honda | 6 | 2 | 3 | 11 | ||
| Hyundai | 24 | 4 | 8 | 1 | 37 | |
| Jaguar | 2 | 2 | ||||
| Jeep | 6 | 2 | 8 | |||
| Kia | 16 | 8 | 24 | |||
| Land Rover | 18 | 14 | 32 | |||
| Lexus | 15 | 15 | ||||
| Mercedes Benz | 39 | 3 | 7 | 3 | 52 | |
| MG | 4 | 4 | ||||
| Mini | 11 | 1 | 12 | |||
| Nissan | 2 | 2 | ||||
| Opel | 13 | 1 | 6 | 20 | ||
| Peugeot | 15 | 9 | 24 | |||
| Renault | 13 | 2 | 5 | 20 | ||
| Seat | 6 | 6 | ||||
| Skoda | 32 | 4 | 4 | 40 | ||
| SsangYong | 6 | 1 | 7 | |||
| Subaru | 3 | 2 | 5 | |||
| Suzuki | 14 | 14 | ||||
| Toyota | 5 | 1 | 15 | 21 | ||
| Volkswagen | 40 | 5 | 3 | 48 | ||
| Toplam | 408 | 62 | 106 | 602 |

