ÖTV Oran Dağılımı
| İçten Yanmalı | Hibrit | Elektrikli | Marka | %70 | %75 | %80 | %90 | %100 | %150 | %170 | %220 | %0 | %70 | %80 | %150 | %220 | %10 | %40 | %60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Audi | 4 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
| BMW | 3 | 18 | 8 | 17 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
| Chery | 7 | |||||||||||||||
| Citroen | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Cupra | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Dacia | 3 | |||||||||||||||
| DS | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Fiat | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
| Ford | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Honda | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Hyundai | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Jaguar | 2 | |||||||||||||||
| Jeep | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Kia | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Land Rover | 2 | 9 | 16 | 2 | 4 | |||||||||||
| Lexus | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Mercedes Benz | 6 | 6 | 18 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||
| MG | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Mini | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| Nissan | 2 | |||||||||||||||
| Opel | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Peugeot | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| Renault | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| Seat | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Skoda | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| SsangYong | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Subaru | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Suzuki | 4 | 12 | ||||||||||||||
| Toyota | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
| Volkswagen | 2 | 6 | 20 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Toplam | 15 | 54 | 83 | 103 | 51 | 11 | 72 | 68 | 34 | 15 | 6 | 3 | 14 | 13 | 30 | 39 |

