Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| SKODA Superb 1.5 TSI mHEV 150PS DSG Prestige | 13 Ocak 2026 | 3,768,200 TL | 9 Ocak 2026 | 4,271,900 TL | -503,700 TL | -11.8 % |
| SKODA Superb 1.5 TSI mHEV 150PS DSG L&K Crystal | 13 Ocak 2026 | 4,609,900 TL | 9 Ocak 2026 | 4,729,900 TL | -120,000 TL | -2.5 % |
| SKODA Superb 2.0 TDI 193PS 4X4 DSG L&K Crystal | 13 Ocak 2026 | 6,565,900 TL | 9 Ocak 2026 | 6,685,900 TL | -120,000 TL | -1.8 % |
| SKODA Superb 2.0 TSI 265PS DSG 4x4 L&K Crystal | 13 Ocak 2026 | 6,675,900 TL | 9 Ocak 2026 | 6,795,900 TL | -120,000 TL | -1.8 % |

