Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| BMW 1 120 M Sport | 13 Ocak 2026 | 4,037,900 TL | 7 Ocak 2026 | 3,836,700 TL | 201,200 TL | 5.2 % |
| BMW M M3 Competition M xDrive M | 13 Ocak 2026 | 17,806,000 TL | 7 Ocak 2026 | 16,774,800 TL | 1,031,200 TL | 6.1 % |
| BMW M M3 Touring M xDrive M | 13 Ocak 2026 | 18,087,800 TL | 7 Ocak 2026 | 17,049,600 TL | 1,038,200 TL | 6.1 % |
| BMW M M4 Competition M xDrive | 13 Ocak 2026 | 18,451,700 TL | 7 Ocak 2026 | 17,388,000 TL | 1,063,700 TL | 6.1 % |
| BMW M M4 Competition M xDrive M | 13 Ocak 2026 | 18,818,000 TL | 7 Ocak 2026 | 17,733,100 TL | 1,084,900 TL | 6.1 % |
| BMW M M5 xDrive M | 13 Ocak 2026 | 22,699,500 TL | 3 Aralık 2025 | 22,035,600 TL | 663,900 TL | 3 % |
| BMW M M5 Touring M | 13 Ocak 2026 | 22,836,200 TL | 3 Aralık 2025 | 22,148,000 TL | 688,200 TL | 3.1 % |
| BMW X1 M35i xDrive M | 13 Ocak 2026 | 7,786,900 TL | 2 Ekim 2025 | 7,343,700 TL | 443,200 TL | 6 % |
| BMW X2 M35i xDrive M | 13 Ocak 2026 | 7,882,700 TL | 2 Ekim 2025 | 7,438,900 TL | 443,800 TL | 6 % |

