Dönemsel Fiyat Değişimi
| Donanım | Dönem Başlangıcı Fiyatı | Dönem Sonu Fiyatı | Fiyat Farkı | Değişim Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| M3 Touring M xDrive M | 14,910,300 ₺ | 14,910,300 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M3 Competition M xDrive M | 14,650,000 ₺ | 14,650,000 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M4 Competition M xDrive | 15,053,200 ₺ | 15,053,200 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M4 Competition M xDrive M | 15,389,600 ₺ | 15,389,600 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M8 Competition Gran Coupé xDrive M | 26,635,000 ₺ | 26,635,000 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M2 M | 10,935,600 ₺ | 10,935,600 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M5 xDrive M | 21,570,800 ₺ | 21,570,800 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M760e xDrive | 27,258,300 ₺ | 27,258,300 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M8 Competition xDrive M | 26,376,400 ₺ | 26,376,400 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M8 xDrive M | 27,783,200 ₺ | 27,783,200 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| M5 Touring M | 21,695,700 ₺ | 21,695,700 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |
| Toplam | 222,258,100 ₺ | 222,258,100 ₺ | 0 ₺ | %0.00 |

