Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| HONDA Civic 1.5L VTEC Turbo Elegance+ | 23 Eylül 2025 | 2,315,000 TL | 13 Ağustos 2025 | 2,270,000 TL | 45,000 TL | 2 % |
| HONDA Civic 1.5L VTEC Turbo Eco Elegance+ | 23 Eylül 2025 | 2,315,000 TL | 13 Ağustos 2025 | 2,270,000 TL | 45,000 TL | 2 % |
| HONDA Civic 1.5L VTEC Turbo Executive+ | 23 Eylül 2025 | 2,635,000 TL | 13 Ağustos 2025 | 2,585,000 TL | 50,000 TL | 1.9 % |
| HONDA Civic 1.5L VTEC Turbo Eco Executive+ | 23 Eylül 2025 | 2,635,000 TL | 13 Ağustos 2025 | 2,585,000 TL | 50,000 TL | 1.9 % |

