Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| BMW i5 M60 xDrive M | 7 Ocak 2026 | 9,509,800 TL | 3 Aralık 2025 | 8,948,400 TL | 561,400 TL | 6.3 % |
| BMW i5 M60 xDrive Touring M | 7 Ocak 2026 | 9,608,100 TL | 3 Aralık 2025 | 9,041,100 TL | 567,000 TL | 6.3 % |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | 7 Ocak 2026 | 6,628,000 TL | 2 Ekim 2025 | 6,293,400 TL | 334,600 TL | 5.3 % |
| BMW i5 eDrive40 Edition M Sport | 7 Ocak 2026 | 7,029,700 TL | 2 Ekim 2025 | 6,679,100 TL | 350,600 TL | 5.2 % |
| BMW i5 xDrive40 M Sport | 7 Ocak 2026 | 7,435,700 TL | 2 Ekim 2025 | 7,061,700 TL | 374,000 TL | 5.3 % |
| BMW i5 xDrive40 Touring M Sport | 7 Ocak 2026 | 7,587,100 TL | 2 Ekim 2025 | 7,211,800 TL | 375,300 TL | 5.2 % |
| BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport | 7 Ocak 2026 | 7,971,800 TL | 2 Ekim 2025 | 7,586,200 TL | 385,600 TL | 5.1 % |
| BMW i5 xDrive40 Edition M Sport | 7 Ocak 2026 | 7,820,300 TL | 2 Ekim 2025 | 7,434,000 TL | 386,300 TL | 5.2 % |

