Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 1 Ekim 2025 | 2,075,000 TL | 1 Eylül 2025 | 2,050,000 TL | 25,000 TL | 1.2 % |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | 1 Ekim 2025 | 2,185,000 TL | 1 Eylül 2025 | 2,160,000 TL | 25,000 TL | 1.2 % |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance | 1 Ekim 2025 | 2,215,000 TL | 1 Eylül 2025 | 2,190,000 TL | 25,000 TL | 1.1 % |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium | 1 Ekim 2025 | 2,325,000 TL | 1 Eylül 2025 | 2,300,000 TL | 25,000 TL | 1.1 % |

