Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 1 Aralık 2025 | 2,055,000 TL | 1 Kasım 2025 | 2,105,000 TL | -50,000 TL | -2.4 % |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance | 1 Aralık 2025 | 2,250,000 TL | 1 Kasım 2025 | 2,245,000 TL | 5,000 TL | 0.2 % |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | 1 Aralık 2025 | 2,250,000 TL | 1 Kasım 2025 | 2,215,000 TL | 35,000 TL | 1.6 % |
| SUZUKI S Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium | 1 Aralık 2025 | 2,550,000 TL | 1 Kasım 2025 | 2,380,000 TL | 170,000 TL | 7.1 % |

