Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 P160 S | 1 Ekim 2025 | 5,777,565 TL | 2 Eylül 2025 | 5,690,502 TL | 87,063 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 P160 R-Dynamic SE | 1 Ekim 2025 | 6,318,991 TL | 2 Eylül 2025 | 6,223,773 TL | 95,218 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 PHEV309 S | 1 Ekim 2025 | 7,116,189 TL | 2 Eylül 2025 | 7,008,966 TL | 107,223 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 PHEV309 R-Dynamic SE | 1 Ekim 2025 | 7,534,509 TL | 2 Eylül 2025 | 7,420,986 TL | 113,523 TL | 1.5 % |

