Son Fiyat Güncellemeleri
Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
MINI JCW Cabrio JCW | 11 Nisan 2025 | 4,445,400 TL | 1 Nisan 2025 | 4,358,100 TL | 87,300 TL | 2 % |
Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
MINI JCW Cabrio JCW | 11 Nisan 2025 | 4,445,400 TL | 1 Nisan 2025 | 4,358,100 TL | 87,300 TL | 2 % |
Kaydı silmek üzeresiniz, bu işlem geri alınamaz.
Devam etmek istiyor musunuz?