Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| AUDI A3 TFSI 110kW Advanced | 8 Ocak 2026 | 3,261,795 TL | 15 Aralık 2025 | 3,125,564 TL | 136,231 TL | 4.4 % |
| AUDI A3 TFSI 110kW Advanced | 8 Ocak 2026 | 3,424,815 TL | 15 Aralık 2025 | 3,282,200 TL | 142,615 TL | 4.3 % |
| AUDI A3 TFSI 110kW S line | 8 Ocak 2026 | 4,242,638 TL | 15 Aralık 2025 | 4,068,284 TL | 174,354 TL | 4.3 % |
| AUDI A3 TFSI 110kW S line | 8 Ocak 2026 | 4,369,166 TL | 15 Aralık 2025 | 4,189,844 TL | 179,322 TL | 4.3 % |
| AUDI A3 TFSI 110kW | 8 Ocak 2026 | 4,083,302 TL | 15 Aralık 2025 | 3,719,800 TL | 363,502 TL | 9.8 % |

