Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| BMW X1 xDrive25e X-Line | Bugün | 5,080,100 TL | 2 Ekim 2025 | 4,638,000 TL | 442,100 TL | 9.5 % |
| BMW X1 xDrive25e M Sport | Bugün | 5,250,000 TL | 2 Ekim 2025 | 4,786,600 TL | 463,400 TL | 9.7 % |
| BMW 2 230e xDrive Active Tourer | Bugün | 4,493,000 TL | 2 Ekim 2025 | 3,933,100 TL | 559,900 TL | 14.2 % |
| BMW 2 230e xDrive Active Tourer M Sport | Bugün | 4,803,800 TL | 2 Ekim 2025 | 4,205,100 TL | 598,700 TL | 14.2 % |

