Sitede Neler Oluyor
'Opel Frontera' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Hyundai' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Audi Q3 ' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Chery' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Skoda' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Audi Q3' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Land Rover Discovery Sport' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Land Rover Range Rover Sport' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Land Rover Defender' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
'Land Rover Discovery' model fiyatı '04.11.2025' tarihinde güncellendi.
31 AdetMarka
192 AdetModel
600 AdetDonanım
3.817 Milyar TLToplam Fiyat
965,000 TLEn Ucuz Araç Fiyatı
965,000 TLEn Ucuz Benzinli Araç Fiyatı
1,404,000 TLEn Ucuz Dizel Araç Fiyatı
1,395,000 TLEn Ucuz Elektrikli Araç Fiyatı
2 Adet1 Milyon TL Altı Araç Adeti
168 AdetEngelli Limit Altı Araç Adeti
101 Adet2 Milyon TL Altı Araç Adeti
229 Adet5 Milyon TL Üzeri Araç Adeti
Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 160PS Elite | Bugün | 2,902,000 TL | 2 Ekim 2025 | 3,011,000 TL | -109,000 TL | -3.6 % |
| HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI 136PS Elite | Bugün | 3,034,000 TL | 2 Ekim 2025 | 3,142,000 TL | -108,000 TL | -3.4 % |
| HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 160PS 4X4 Elite Plus | Bugün | 3,223,000 TL | 2 Ekim 2025 | 3,317,000 TL | -94,000 TL | -2.8 % |
| HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI 136PS 4x4 Elite Plus | Bugün | 3,335,000 TL | 2 Ekim 2025 | 3,394,000 TL | -59,000 TL | -1.7 % |
| HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI 136PS Prime | Bugün | 2,680,000 TL | 2 Ekim 2025 | 2,722,000 TL | -42,000 TL | -1.5 % |
| HYUNDAI Ioniq 6 111kW 4x2 Advance | Bugün | 2,199,000 TL | 2 Ekim 2025 | 2,225,000 TL | -26,000 TL | -1.2 % |
| HYUNDAI i10 1.2 MPI 79PS Jump | Bugün | 1,203,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,198,000 TL | 5,000 TL | 0.4 % |
| HYUNDAI i20 1.2 MPI 79PS Jump | Bugün | 1,262,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,256,000 TL | 6,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI Bayon 1.2 MPI 79PS Jump | Bugün | 1,404,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,398,000 TL | 6,000 TL | 0.4 % |
| HYUNDAI i20 1.0 T-GDi 100PS Jump | Bugün | 1,443,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,436,000 TL | 7,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI Bayon 1.0 T-GDI 100PS DCT Jump | Bugün | 1,581,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,573,000 TL | 8,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI Inster 84.5kW Advance | Bugün | 1,620,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,612,000 TL | 8,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI Bayon 1.0 T-GDI 100PS DCT Style | Bugün | 1,660,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,652,000 TL | 8,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI Inster 84.5kW Cross Advance | Bugün | 1,670,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,662,000 TL | 8,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI Bayon 1.0 T-GDI 100PS DCT Elite | Bugün | 1,772,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,764,000 TL | 8,000 TL | 0.5 % |
| HYUNDAI i10 1.2 MPI 79PS Style | Bugün | 1,247,500 TL | 2 Ekim 2025 | 1,239,000 TL | 8,500 TL | 0.7 % |
| HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 100PS Style | Bugün | 1,533,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,524,000 TL | 9,000 TL | 0.6 % |
| HYUNDAI i20 1.0 T-GDi 100PS Elite | Bugün | 1,636,000 TL | 2 Ekim 2025 | 1,627,000 TL | 9,000 TL | 0.6 % |
| HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 180PS Prime | Bugün | 2,586,000 TL | 2 Ekim 2025 | 2,576,000 TL | 10,000 TL | 0.4 % |
| HYUNDAI Ioniq 5 125kW 4x2 Dynamic Vision Roof | Bugün | 2,337,000 TL | 2 Ekim 2025 | 2,324,000 TL | 13,000 TL | 0.6 % |

