Sitede Neler Oluyor
'Opel Corsa' model fiyatı '13.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel Grandland' model fiyatı '12.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel Grandland' model fiyatı '11.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel Frontera' model fiyatı '11.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel' kontrol edildi. '4' adet farklılık var.
'Opel' kontrol edildi. '4' adet farklılık var.
'Opel Astra' model fiyatı '11.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel Grandland' model fiyatı '11.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel Corsa' model fiyatı '10.12.2025' tarihinde güncellendi.
'Opel Corsa' model fiyatı '09.12.2025' tarihinde güncellendi.
31 AdetMarka
192 AdetModel
602 AdetDonanım
3.780 Milyar TLToplam Fiyat
965,000 TLEn Ucuz Araç Fiyatı
965,000 TLEn Ucuz Benzinli Araç Fiyatı
1,422,000 TLEn Ucuz Dizel Araç Fiyatı
1,395,000 TLEn Ucuz Elektrikli Araç Fiyatı
1 Adet1 Milyon TL Altı Araç Adeti
169 AdetEngelli Limit Altı Araç Adeti
99 Adet2 Milyon TL Altı Araç Adeti
224 Adet5 Milyon TL Üzeri Araç Adeti
Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| OPEL Corsa 100 kW GS | 10 Aralık 2025 | 1,662,000 TL | 1 Ekim 2025 | 1,849,000 TL | -187,000 TL | -10.1 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X | 9 Aralık 2025 | 17,411,045 TL | 4 Aralık 2025 | 17,296,398 TL | 114,647 TL | 0.7 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X-Dynamic SE | 9 Aralık 2025 | 14,184,540 TL | 4 Aralık 2025 | 14,037,136 TL | 147,404 TL | 1.1 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X-Dynamic HSE | 9 Aralık 2025 | 14,970,694 TL | 4 Aralık 2025 | 14,708,642 TL | 262,052 TL | 1.8 % |
| LAND ROVER Defender 110 4.0 P635 OCTA | 9 Aralık 2025 | 31,131,707 TL | 4 Aralık 2025 | 30,762,894 TL | 368,813 TL | 1.2 % |
| LAND ROVER Defender 130 3.0 D300 X-DYNAMIC | 9 Aralık 2025 | 18,622,622 TL | 4 Aralık 2025 | 18,098,519 TL | 524,103 TL | 2.9 % |
| LAND ROVER Defender 130 3.0 D300 X | 9 Aralık 2025 | 21,883,703 TL | 4 Aralık 2025 | 21,223,722 TL | 659,981 TL | 3.1 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS Titanium | 9 Aralık 2025 | 2,376,400 TL | 9 Ekim 2025 | 2,667,400 TL | -291,000 TL | -10.9 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 P160 S | 4 Aralık 2025 | 5,864,498 TL | 4 Kasım 2025 | 5,777,830 TL | 86,668 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 P160 R-Dynamic SE | 4 Aralık 2025 | 6,414,078 TL | 4 Kasım 2025 | 6,319,256 TL | 94,822 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 PHEV309 S | 4 Aralık 2025 | 7,223,282 TL | 4 Kasım 2025 | 7,116,454 TL | 106,828 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Defender 90 Hard Top 2.0 D200 S | 4 Aralık 2025 | 7,301,638 TL | 4 Kasım 2025 | 7,194,022 TL | 107,616 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Discovery Sport 1.5 PHEV309 S | 4 Aralık 2025 | 7,410,115 TL | 4 Kasım 2025 | 7,300,515 TL | 109,600 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 PHEV309 R-Dynamic SE | 4 Aralık 2025 | 7,647,902 TL | 4 Kasım 2025 | 7,534,774 TL | 113,128 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Discovery Sport 1.5 PHEV309 Dynamic SE | 4 Aralık 2025 | 7,992,451 TL | 4 Kasım 2025 | 7,874,211 TL | 118,240 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2.0 D204 S | 4 Aralık 2025 | 10,070,336 TL | 4 Kasım 2025 | 9,921,401 TL | 148,935 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2.0 D204 R-Dynamic SE | 4 Aralık 2025 | 11,162,762 TL | 4 Kasım 2025 | 10,997,619 TL | 165,143 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Discovery 3.0 D350 Dynamic SE | 4 Aralık 2025 | 13,808,644 TL | 4 Kasım 2025 | 13,604,472 TL | 204,172 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X-Dynamic SE | 4 Aralık 2025 | 14,037,136 TL | 4 Kasım 2025 | 13,829,346 TL | 207,790 TL | 1.5 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X-Dynamic HSE | 4 Aralık 2025 | 14,708,642 TL | 4 Kasım 2025 | 14,490,889 TL | 217,753 TL | 1.5 % |

