Sitede Neler Oluyor
'Opel Corsa' model fiyatı '14.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Opel Frontera' model fiyatı '14.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Opel Grandland' model fiyatı '13.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Skoda' model fiyatı '13.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Ford' model fiyatı '13.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Opel Corsa' model fiyatı '13.01.2026' tarihinde güncellendi.
'BMW' model fiyatı '13.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Skoda' model fiyatı '13.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Opel Grandland' model fiyatı '12.01.2026' tarihinde güncellendi.
'Renault' model fiyatı '12.01.2026' tarihinde güncellendi.
31 AdetMarka
187 AdetModel
559 AdetDonanım
3.546 Milyar TLToplam Fiyat
1,240,000 TLEn Ucuz Araç Fiyatı
1,240,000 TLEn Ucuz Benzinli Araç Fiyatı
1,446,500 TLEn Ucuz Dizel Araç Fiyatı
1,440,000 TLEn Ucuz Elektrikli Araç Fiyatı
0 Adet1 Milyon TL Altı Araç Adeti
217 AdetEngelli Limit Altı Araç Adeti
83 Adet2 Milyon TL Altı Araç Adeti
205 Adet5 Milyon TL Üzeri Araç Adeti
Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| SKODA Superb 1.5 TSI mHEV 150PS DSG Prestige | 13 Ocak 2026 | 3,768,200 TL | 9 Ocak 2026 | 4,271,900 TL | -503,700 TL | -11.8 % |
| SKODA Superb 1.5 TSI mHEV 150PS DSG L&K Crystal | 13 Ocak 2026 | 4,609,900 TL | 9 Ocak 2026 | 4,729,900 TL | -120,000 TL | -2.5 % |
| SKODA Superb 2.0 TDI 193PS 4X4 DSG L&K Crystal | 13 Ocak 2026 | 6,565,900 TL | 9 Ocak 2026 | 6,685,900 TL | -120,000 TL | -1.8 % |
| SKODA Superb 2.0 TSI 265PS DSG 4x4 L&K Crystal | 13 Ocak 2026 | 6,675,900 TL | 9 Ocak 2026 | 6,795,900 TL | -120,000 TL | -1.8 % |
| BMW 1 120 M Sport | 13 Ocak 2026 | 4,037,900 TL | 7 Ocak 2026 | 3,836,700 TL | 201,200 TL | 5.2 % |
| BMW M M3 Competition M xDrive M | 13 Ocak 2026 | 17,806,000 TL | 7 Ocak 2026 | 16,774,800 TL | 1,031,200 TL | 6.1 % |
| BMW M M3 Touring M xDrive M | 13 Ocak 2026 | 18,087,800 TL | 7 Ocak 2026 | 17,049,600 TL | 1,038,200 TL | 6.1 % |
| BMW M M4 Competition M xDrive | 13 Ocak 2026 | 18,451,700 TL | 7 Ocak 2026 | 17,388,000 TL | 1,063,700 TL | 6.1 % |
| BMW M M4 Competition M xDrive M | 13 Ocak 2026 | 18,818,000 TL | 7 Ocak 2026 | 17,733,100 TL | 1,084,900 TL | 6.1 % |
| FORD Puma 123KW Premium | 13 Ocak 2026 | 1,937,000 TL | 6 Ocak 2026 | 1,938,700 TL | -1,700 TL | -0.1 % |
| FORD Focus 1.5L EcoBlue 115PS Titanium Stil | 13 Ocak 2026 | 2,292,400 TL | 6 Ocak 2026 | 2,247,700 TL | 44,700 TL | 2 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS Active X | 13 Ocak 2026 | 3,026,300 TL | 6 Ocak 2026 | 2,938,500 TL | 87,800 TL | 3 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS ST-Line X | 13 Ocak 2026 | 3,305,300 TL | 6 Ocak 2026 | 3,209,400 TL | 95,900 TL | 3 % |
| FORD Puma 1.0L EcoBoost 125PS Titanium | 13 Ocak 2026 | 1,897,100 TL | 6 Ocak 2026 | 1,787,100 TL | 110,000 TL | 6.2 % |
| FORD Puma 1.0L EcoBoost 155PS ST-Line X | 13 Ocak 2026 | 2,138,700 TL | 6 Ocak 2026 | 2,014,700 TL | 124,000 TL | 6.2 % |
| FORD Focus 1.5L EcoBlue 115PS Titanium X | 13 Ocak 2026 | 2,543,000 TL | 6 Ocak 2026 | 2,362,700 TL | 180,300 TL | 7.6 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS Titanium | 13 Ocak 2026 | 2,660,500 TL | 6 Ocak 2026 | 2,379,100 TL | 281,400 TL | 11.8 % |
| BMW M M5 xDrive M | 13 Ocak 2026 | 22,699,500 TL | 3 Aralık 2025 | 22,035,600 TL | 663,900 TL | 3 % |
| BMW M M5 Touring M | 13 Ocak 2026 | 22,836,200 TL | 3 Aralık 2025 | 22,148,000 TL | 688,200 TL | 3.1 % |
| BMW X1 M35i xDrive M | 13 Ocak 2026 | 7,786,900 TL | 2 Ekim 2025 | 7,343,700 TL | 443,200 TL | 6 % |

