Sitede Neler Oluyor
'Kia' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Dacia' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'BMW' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Citroen' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Renault' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Land Rover Range Rover Sport' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Hyundai' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Land Rover Defender' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Peugeot' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
'Land Rover Discovery' model fiyatı '04.02.2026' tarihinde güncellendi.
31 AdetMarka
167 AdetModel
492 AdetDonanım
2.932 Milyar TLToplam Fiyat
1,269,900 TLEn Ucuz Araç Fiyatı
1,269,900 TLEn Ucuz Benzinli Araç Fiyatı
1,490,500 TLEn Ucuz Dizel Araç Fiyatı
1,468,000 TLEn Ucuz Elektrikli Araç Fiyatı
0 Adet1 Milyon TL Altı Araç Adeti
203 AdetEngelli Limit Altı Araç Adeti
78 Adet2 Milyon TL Altı Araç Adeti
163 Adet5 Milyon TL Üzeri Araç Adeti
Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| KIA Stonic 1.0L 100PS Cool | Dün | 1,999,000 TL | 31 Ocak 2026 | 1,740,000 TL | 259,000 TL | 14.9 % |
| CITROEN E-C3 Aircross 83kW Uzun Menzil Max | Dün | 1,776,000 TL | 30 Ocak 2026 | 1,809,000 TL | -33,000 TL | -1.8 % |
| CITROEN E-C3 Aircross 83kW Max | Dün | 1,665,000 TL | 30 Ocak 2026 | 1,653,000 TL | 12,000 TL | 0.7 % |
| BMW X1 sDrive20i X-Line | Dün | 4,656,600 TL | 27 Ocak 2026 | 4,467,000 TL | 189,600 TL | 4.2 % |
| BMW X1 sDrive20i M Sport | Dün | 4,912,900 TL | 27 Ocak 2026 | 4,713,000 TL | 199,900 TL | 4.2 % |
| CITROEN C3 Aircross 1.2 Hybrid 145HP Max - 7 Koltuk | Dün | 2,171,000 TL | 21 Ocak 2026 | 2,150,000 TL | 21,000 TL | 1 % |
| CITROEN E-C3 83kW Plus | Dün | 1,468,000 TL | 19 Ocak 2026 | 1,420,000 TL | 48,000 TL | 3.4 % |
| CITROEN E-C3 83kW Max | Dün | 1,528,000 TL | 19 Ocak 2026 | 1,478,000 TL | 50,000 TL | 3.4 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 P160 S | Dün | 6,173,383 TL | 15 Ocak 2026 | 6,048,605 TL | 124,778 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 P160 R-Dynamic SE | Dün | 6,750,143 TL | 15 Ocak 2026 | 6,613,949 TL | 136,194 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 PHEV309 S | Dün | 7,601,910 TL | 15 Ocak 2026 | 7,448,832 TL | 153,078 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Defender 90 Hard Top 2.0 D200 S | Dün | 7,687,052 TL | 15 Ocak 2026 | 7,532,609 TL | 154,443 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Discovery Sport 1.5 PHEV309 Dynamic S | Dün | 7,798,693 TL | 15 Ocak 2026 | 7,641,713 TL | 156,980 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 1.5 PHEV309 R-Dynamic SE | Dün | 8,047,530 TL | 15 Ocak 2026 | 7,885,632 TL | 161,898 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Discovery Sport 1.5 PHEV309 Landmark | Dün | 8,409,829 TL | 15 Ocak 2026 | 8,240,753 TL | 169,076 TL | 2.1 % |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2.0 D204 S | Dün | 10,598,278 TL | 15 Ocak 2026 | 10,386,031 TL | 212,247 TL | 2 % |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2.0 D204 R-Dynamic SE | Dün | 11,744,731 TL | 15 Ocak 2026 | 11,509,793 TL | 234,938 TL | 2 % |
| LAND ROVER Discovery 3.0 D350 Dynamic SE | Dün | 14,531,519 TL | 15 Ocak 2026 | 14,241,701 TL | 289,818 TL | 2 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X-Dynamic SE | Dün | 14,923,804 TL | 15 Ocak 2026 | 14,625,865 TL | 297,939 TL | 2 % |
| LAND ROVER Defender 110 2.0 P300 X-Dynamic HSE | Dün | 15,748,837 TL | 15 Ocak 2026 | 15,434,569 TL | 314,268 TL | 2 % |

